漢臺區2016年國有資本經營預算收入決算表 | |||
單位:萬元 | |||
預算科目 | 預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
利潤收入 | 0 | 0 | 0 |
股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 |
產權轉讓收入 | 0 | 0 | 0 |
清算收入 | 0 | 0 | 0 |
其他國有資本經營預算收入 | 0 | 0 | 0 |
本 年 收 入 合 計 | 0 | 0 | 0 |
上級補助收入 | 0 | ||
上年結余 | 0 | ||
省補助計劃單列市收入 | 0 | ||
附件下載:
漢臺區2016年國有資本經營預算收入決算表 | |||
單位:萬元 | |||
預算科目 | 預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
利潤收入 | 0 | 0 | 0 |
股利、股息收入 | 0 | 0 | 0 |
產權轉讓收入 | 0 | 0 | 0 |
清算收入 | 0 | 0 | 0 |
其他國有資本經營預算收入 | 0 | 0 | 0 |
本 年 收 入 合 計 | 0 | 0 | 0 |
上級補助收入 | 0 | ||
上年結余 | 0 | ||
省補助計劃單列市收入 | 0 | ||
附件下載: