首   頁 走進漢臺 新聞中心 政府信息公開 政務服務 互動交流 專題專欄

漢臺區2016年一般公共預算本級支出決算表

漢臺區2016年一般公共預算本級支出決算表
單位:萬元
預算科目 預算數 調整預算數 決算數
一、一般公共服務支出 19,329 21,732 21,732
二、外交支出 0 0 0
三、國防支出 90 90 90
四、公共安全支出 3,684 5,095 5,095
五、教育支出 57,955 70,933 70,932
六、科學技術支出 381 693 693
七、文化體育與傳媒支出 2,284 3,137 3,137
八、社會保障和就業支出 31,220 43,936 41,866
九、醫療衛生與計劃生育支出 22,306 38,676 37,043
十、節能環保支出 3,552 4,718 4,435
十一、城鄉社區支出 12,583 28,111 28,111
十二、農林水支出 13,056 37,838 37,176
十三、交通運輸支出 861 1,883 1,883
十四、資源勘探信息等支出 6,479 9,764 9,764
十五、商業服務業等支出 1,119 1,884 1,884
十六、金融支出 0 0 0
十七、援助其他地區支出 0 0 0
十八、國土海洋氣象等支出 0 218 218
十九、住房保障支出 9,841 16,995 16,503
二十、糧油物資儲備支出 674 1,052 1,052
二十一、預備費 2,000 0 0
二十二、其他支出 12,900 3,548 3,548
二十三、債務付息支出 0 785 785
二十四、債務發行費用支出 0 0 0

附件下載:

相關稿件

国产在线视欧美亚综合_一区二区三区不卡在线观看_日本老肥婆bbbwbbbwzr_国语自产偷拍精品视频偷拍