漢臺區2016年國有資本經營預算支出決算表 | |||
單位:萬元 | |||
預算科目 | 預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 |
國有企業資本金注入 | 0 | 0 | 0 |
國有企業政策性補貼 | 0 | 0 | 0 |
金融國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | 0 |
其他國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | 0 |
本 年 支 出 合 計 | 0 | 0 | 0 |
調出資金 | 0 | ||
年終結余 | 0 | ||
附件下載:
漢臺區2016年國有資本經營預算支出決算表 | |||
單位:萬元 | |||
預算科目 | 預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 |
國有企業資本金注入 | 0 | 0 | 0 |
國有企業政策性補貼 | 0 | 0 | 0 |
金融國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | 0 |
其他國有資本經營預算支出 | 0 | 0 | 0 |
本 年 支 出 合 計 | 0 | 0 | 0 |
調出資金 | 0 | ||
年終結余 | 0 | ||
附件下載: