2016年漢臺區一般公共預算收入決算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
預算科目 | 決算數 | 預算科目 | 決算數 | 預算科目 | 決算數 |
稅收收入 | 92,682 | 國有船舶工業所得稅 | 0 | 其他企業總機構預繳所得稅 | 0 |
增值稅 | 20,810 | 國有建筑材料工業所得稅 | 0 | 跨市縣總機構匯算清繳所得稅 | 0 |
國內增值稅 | 11,327 | 國有煙草企業所得稅 | 0 | 國有企業總機構匯算清繳所得稅 | 0 |
國有企業增值稅 | 3,420 | 國有紡織企業所得稅 | 0 | 股份制企業總機構匯算清繳所得稅 | 0 |
集體企業增值稅 | 159 | 國有鐵道企業所得稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業總機構匯算清繳所得稅 | 0 |
股份制企業增值稅 | 5,934 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業所得稅 | 0 | 其他企業總機構匯算清繳所得稅 | 0 |
聯營企業增值稅 | 0 | 其他國有鐵道企業所得稅 | 0 | 跨市縣分支機構匯算清繳所得稅 | 0 |
港澳臺和外商投資企業增值稅 | 571 | 國有交通企業所得稅 | 0 | 國有企業分支機構匯算清繳所得稅 | 0 |
私營企業增值稅 | 10 | 國有民航企業所得稅 | 0 | 股份制企業分支機構匯算清繳所得稅 | 0 |
其他增值稅 | 463 | 國有外貿企業所得稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業分支機構匯算清繳所得稅 | 0 |
增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 65 | 國有銀行所得稅 | 0 | 其他企業分支機構匯算清繳所得稅 | 0 |
殘疾人就業增值稅退稅 | -7 | 其他國有銀行所得稅 | 0 | 分支機構匯算清繳所得稅 | 0 |
軟件增值稅退稅 | 0 | 國有非銀行金融企業所得稅 | 0 | 國有企業分支機構匯算清繳所得稅 | 0 |
宣傳文化單位增值稅退稅 | 0 | 其他國有非銀行金融企業所得稅 | 0 | 股份制企業分支機構匯算清繳所得稅 | 0 |
森工綜合利用增值稅退稅 | 0 | 國有保險企業所得稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業分支機構匯算清繳所得稅 | 0 |
核電站增值稅退稅 | 0 | 國有文教企業所得稅 | 9 | 其他企業分支機構匯算清繳所得稅 | 0 |
水電增值稅退稅 | 0 | 國有電影企業所得稅 | 0 | 企業所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | 22 |
資源綜合利用增值稅退稅 | -13 | 國有出版企業所得稅 | 0 | 內資企業所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | 22 |
其他增值稅退稅 | -144 | 其他國有文教企業所得稅 | 9 | 港澳臺和外商投資企業所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | 0 |
免抵調增增值稅 | 337 | 國有水產企業所得稅 | 0 | 企業所得稅退稅 | 0 |
成品油價格和稅費改革增值稅劃出 | 0 | 國有森林工業企業所得稅 | 0 | 國有冶金工業所得稅退稅 | 0 |
營改增試點國內增值稅劃入 | 0 | 國有電信企業所得稅 | 5 | 國有有色金屬工業所得稅退稅 | 0 |
營改增試點國內增值稅劃出(地方) | 0 | 國有農墾企業所得稅 | 0 | 國有煤炭工業所得稅退稅 | 0 |
營改增試點國內增值稅劃入(地方) | 532 | 其他國有企業所得稅 | 1,833 | 國有電力工業所得稅退稅 | 0 |
改征增值稅(項) | 9,483 | 集體企業所得稅 | 249 | 國有石油和化學工業所得稅退稅 | 0 |
改征增值稅(目) | 9,686 | 股份制企業所得稅 | 5,561 | 國有機械工業所得稅退稅 | 0 |
中國鐵路總公司改征增值稅收入 | 0 | 跨省合資鐵路企業所得稅 | 0 | 國有汽車工業所得稅退稅 | 0 |
改征增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 4 | 其他股份制企業所得稅 | 5,561 | 國有核工業所得稅退稅 | 0 |
改征增值稅國內退稅 | 0 | 聯營企業所得稅 | 0 | 國有航空工業所得稅退稅 | 0 |
免抵調增改征增值稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業所得稅 | 67 | 國有航天工業所得稅退稅 | 0 |
營改增試點改征增值稅劃出 | 0 | 其他港澳臺和外商投資企業所得稅 | 67 | 國有電子工業所得稅退稅 | 0 |
營改增試點改征增值稅劃出(地方) | -207 | 私營企業所得稅 | 40 | 國有兵器工業所得稅退稅 | 0 |
營改增試點改征增值稅劃入(地方) | 0 | 其他企業所得稅 | 89 | 國有船舶工業所得稅退稅 | 0 |
營業稅 | 17,508 | 分支機構預繳所得稅 | 189 | 國有建筑材料工業所得稅退稅 | 0 |
金融保險業營業稅(中央) | 0 | 國有企業分支機構預繳所得稅 | 0 | 國有煙草企業所得稅退稅 | 0 |
金融保險業營業稅(地方) | 0 | 股份制企業分支機構預繳所得稅 | 175 | 國有紡織企業所得稅退稅 | 0 |
交強險營業稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業分支機構預繳所得稅 | 14 | 國有鐵道企業所得稅退稅 | 0 |
其他金融保險業營業稅(地方) | 0 | 其他企業分支機構預繳所得稅 | 0 | 國有交通企業所得稅退稅 | 0 |
一般營業稅 | 19,078 | 總機構預繳所得稅 | 0 | 國有民航企業所得稅退稅 | 0 |
營業稅稅款滯納金、罰款收入 | 617 | 國有企業總機構預繳所得稅 | 0 | 國有外貿企業所得稅退稅 | 0 |
營業稅退稅 | 0 | 股份制企業總機構預繳所得稅 | 0 | 國有銀行所得稅退稅 | 0 |
營業稅劃出 | 0 | 港澳臺和外商投資企業總機構預繳所得稅 | 0 | 其他國有銀行所得稅退稅 | 0 |
營業稅劃出(地方) | -2,187 | 其他企業總機構預繳所得稅 | 0 | 國有非銀行金融企業所得稅退稅 | 0 |
營業稅劃入(地方) | 0 | 總機構匯算清繳所得稅 | 0 | 其他國有非銀行金融企業所得稅退稅 | 0 |
企業所得稅 | 8,067 | 國有企業總機構匯算清繳所得稅 | 0 | 國有保險企業所得稅退稅 | 0 |
國有冶金工業所得稅 | 0 | 股份制企業總機構匯算清繳所得稅 | 0 | 國有文教企業所得稅退稅 | 0 |
國有有色金屬工業所得稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業總機構匯算清繳所得稅 | 0 | 國有電影企業所得稅退稅 | 0 |
國有煤炭工業所得稅 | 0 | 其他企業總機構匯算清繳所得稅 | 0 | 國有出版企業所得稅退稅 | 0 |
國有電力工業所得稅 | 0 | 跨市縣分支機構預繳所得稅 | 0 | 其他國有文教企業所得稅退稅 | 0 |
國有石油和化學工業所得稅 | 0 | 國有企業分支機構預繳所得稅 | 0 | 國有水產企業所得稅退稅 | 0 |
國有機械工業所得稅 | 0 | 股份制企業分支機構預繳所得稅 | 0 | 國有森林工業企業所得稅退稅 | 0 |
國有汽車工業所得稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業分支機構預繳所得稅 | 0 | 國有電信企業所得稅退稅 | 0 |
國有核工業所得稅 | 0 | 其他企業分支機構預繳所得稅 | 0 | 其他國有企業所得稅退稅 | 0 |
國有航空工業所得稅 | 3 | 跨市縣總機構預繳所得稅 | 0 | 集體企業所得稅退稅 | 0 |
國有航天工業所得稅 | 0 | 國有企業總機構預繳所得稅 | 0 | 股份制企業所得稅退稅 | 0 |
國有電子工業所得稅 | 0 | 股份制企業總機構預繳所得稅 | 0 | 其他股份制企業所得稅退稅 | 0 |
國有兵器工業所得稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業總機構預繳所得稅 | 0 | 聯營企業所得稅退稅 | 0 |
私營企業所得稅退稅 | 0 | 聯營企業土地增值稅 | 0 | 機動車安全技術檢驗費 | 0 |
跨省市總分機構企業所得稅退稅 | 0 | 港澳臺和外商投資企業土地增值稅 | 0 | 駕駛證工本費 | 0 |
國有跨省市總分機構企業所得稅退稅 | 0 | 私營企業土地增值稅 | 266 | 駕駛許可考試費 | 0 |
股份制跨省市總分機構企業所得稅退稅 | 0 | 其他土地增值稅 | 434 | 臨時入境機動車號牌和行駛證工本費 | 0 |
港澳臺和外商投資跨省市總分機構企業所得稅退稅 | 0 | 土地增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 7 | 臨時機動車駕駛證工本費 | 0 |
其他跨省市總分機構企業所得稅退稅 | 0 | 車船稅(款) | 4,402 | 保安員資格考試費 | 0 |
跨市縣總分機構企業所得稅退稅 | 0 | 車船稅(項) | 4,402 | 消防職業技能鑒定考務考試費 | 0 |
國有跨市縣總分機構企業所得稅退稅 | 0 | 車船稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 其他繳入國庫的公安行政事業性收費 | 0 |
股份制跨市縣總分機構企業所得稅退稅 | 0 | 耕地占用稅(款) | 5,899 | 法院行政事業性收費收入 | 814 |
港澳臺和外商投資跨市縣總分機構企業所得稅退稅 | 0 | 耕地占用稅(項) | 5,899 | 訴訟費 | 814 |
其他跨市縣總分機構企業所得稅退稅 | 0 | 耕地占用稅退稅 | 0 | 其他繳入國庫的法院行政事業性收費 | 0 |
其他企業所得稅退稅 | 0 | 耕地占用稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 司法行政事業性收費收入 | 97 |
個人所得稅(款) | 4,374 | 契稅(款) | 7,775 | 公證費 | 97 |
個人所得稅(項) | 4,361 | 契稅(項) | 7,775 | 司法考試考務費 | 0 |
儲蓄存款利息所得稅 | 0 | 契稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 其他繳入國庫的司法行政事業性收費 | 0 |
其他個人所得稅 | 4,361 | 煙葉稅(款) | 0 | 外交行政事業性收費收入 | 0 |
個人所得稅稅款滯納金、罰款收入 | 13 | 煙葉稅(項) | 0 | 護照費 | 0 |
資源稅 | 144 | 煙葉稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 認證費 | 0 |
其他資源稅 | 144 | 其他稅收收入 | 0 | 簽證費 | 0 |
資源稅稅款滯納金、罰款收入 | 0 | 非稅收入 | 17,383 | 駐外使領館公證翻譯費 | 0 |
城市維護建設稅 | 9,747 | 專項收入 | 7,013 | 其他繳入國庫的外交行政事業性收費 | 0 |
國有企業城市維護建設稅 | 1,329 | 排污費收入(項) | 0 | 工商行政事業性收費收入 | 0 |
中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業城市維護建設稅 | 0 | 排污費收入(目) | 0 | 商標注冊收費 | 0 |
其他國有企業城市維護建設稅 | 1,329 | 海洋工程排污費收入 | 0 | 其他繳入國庫的工商行政事業性收費 | 0 |
集體企業城市維護建設稅 | 114 | 水資源費收入 | 0 | 商貿行政事業性收費收入 | 0 |
股份制企業城市維護建設稅 | 5,272 | 三峽電站水資源費收入 | 0 | 證書工本費 | 0 |
聯營企業城市維護建設稅 | 7 | 其他水資源費收入 | 0 | 其他繳入國庫的商貿行政事業性收費 | 0 |
港澳臺和外商投資企業城市維護建設稅 | 124 | 教育費附加收入(項) | 4,724 | 財政行政事業性收費收入 | 33 |
私營企業城市維護建設稅 | 126 | 教育費附加收入(目) | 4,652 | 證書工本費 | 0 |
其他城市維護建設稅 | 2,618 | 成品油價格和稅費改革教育費附加收入劃出 | 0 | 考試考務費 | 0 |
城市維護建設稅稅款滯納金、罰款收入 | 157 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業教育費附加 | 0 | 其他繳入國庫的財政行政事業性收費 | 33 |
成品油價格和稅費改革城市維護建設稅劃出 | 0 | 教育費附加滯納金、罰款收入 | 72 | 稅務行政事業性收費收入 | 0 |
房產稅 | 3,655 | 場外核應急準備收入 | 0 | 繳入國庫的稅務行政事業性收費 | 0 |
國有企業房產稅 | 704 | 地方教育附加收入 | 1,090 | 審計行政事業性收費收入 | 0 |
集體企業房產稅 | 119 | 文化事業建設費收入 | 0 | 考試考務費 | 0 |
股份制企業房產稅 | 2,389 | 殘疾人就業保障金收入 | 144 | 其他繳入國庫的審計行政事業性收費 | 0 |
聯營企業房產稅 | 0 | 教育資金收入 | 0 | 人口和計劃生育行政事業性收費收入 | 0 |
港澳臺和外商投資企業房產稅 | 77 | 農田水利建設資金收入 | 99 | 社會撫養費 | 0 |
私營企業房產稅 | 32 | 育林基金收入 | 0 | 其他繳入國庫的人口和計劃生育行政事業性收費 | 0 |
其他房產稅 | 322 | 森林植被恢復費 | 188 | 外專局行政事業性收費收入 | 0 |
房產稅稅款滯納金、罰款收入 | 12 | 水利建設專項收入 | 728 | 出國培訓備選人員外語考務費、考試費 | 0 |
印花稅 | 2,227 | 其他專項收入(項) | 40 | 其他繳入國庫的外專局行政事業性收費 | 0 |
其他印花稅 | 2,205 | 廣告收入 | 0 | 保密行政事業性收費收入 | 0 |
印花稅稅款滯納金、罰款收入 | 22 | 其他專項收入(目) | 40 | 其他繳入國庫的保密行政事業性收費 | 0 |
城鎮土地使用稅 | 2,923 | 行政事業性收費收入 | 2,811 | 質量監督檢驗檢疫行政事業性收費收入 | 0 |
國有企業城鎮土地使用稅 | 630 | 公安行政事業性收費收入 | 0 | 客運索道運營審查檢驗和定期檢驗費 | 0 |
集體企業城鎮土地使用稅 | 34 | 外國人簽證費 | 0 | 壓力管道安裝審查檢驗和定期檢驗費 | 0 |
股份制企業城鎮土地使用稅 | 2,098 | 外國人證件費 | 0 | 壓力管道元件制造審查檢驗費 | 0 |
聯營企業城鎮土地使用稅 | 0 | 公民出入境證件費 | 0 | 特種勞動防護用品檢驗費 | 0 |
私營企業城鎮土地使用稅 | 49 | 中國國籍申請手續費 | 0 | 一般勞動防護用品檢驗費 | 0 |
港澳臺和外商投資企業城鎮土地使用稅 | 22 | 口岸以外邊防檢查監護費 | 0 | 棉花監督檢驗費 | 0 |
其他城鎮土地使用稅 | 69 | 戶籍管理證件工本費 | 0 | 鍋爐、壓力容器檢驗費 | 0 |
城鎮土地使用稅稅款滯納金、罰款收入 | 21 | 居民身份證工本費 | 0 | 考試考務費 | 0 |
土地增值稅 | 5,151 | 機動車號牌工本費 | 0 | 計量收費 | 0 |
國有企業土地增值稅 | 759 | 機動車行駛證工本費 | 0 | 特種設備檢驗檢測費 | 0 |
集體企業土地增值稅 | 26 | 機動車登記證書工本費 | 0 | 產品質量監督檢驗費 | 0 |
股份制企業土地增值稅 | 3,659 | 機動車抵押登記費 | 0 | 其他繳入國庫的質檢行政事業性收費 | 0 |
出版行政事業性收費收入 | 0 | 化學品進口登記費 | 0 | 河道采砂管理費 | 0 |
計算機軟件著作權登記費 | 0 | 城市放射性廢物送貯費 | 0 | 河道工程修建維護管理費 | 0 |
其他繳入國庫的出版行政事業性收費 | 0 | 環境監測服務費 | 0 | 長江河道砂石資源費 | 0 |
安全生產行政事業性收費收入 | 0 | 其他繳入國庫的環保行政事業性收費 | 0 | 考試考務費 | 0 |
其他繳入國庫的安全生產行政事業性收費 | 0 | 旅游行政事業性收費收入 | 0 | 水土保持補償費 | 23 |
檔案行政事業性收費收入 | 0 | 導游人員資格考試費和等級考核費 | 0 | 其他繳入國庫的水利行政事業性收費 | 3 |
其他繳入國庫的檔案行政事業性收費 | 0 | 其他繳入國庫的旅游行政事業性收費 | 0 | 衛生行政事業性收費收入 | 284 |
貿促會行政事業性收費收入 | 0 | 海洋行政事業性收費收入 | 0 | 衛生監測費 | 30 |
其他繳入國庫的貿促會行政事業性收費 | 0 | 海洋廢棄物收費 | 0 | 衛生質量檢驗費 | 0 |
宗教行政事業性收費收入 | 0 | 其他繳入國庫的海洋行政事業性收費 | 0 | 預防性體檢費 | 169 |
其他繳入國庫的宗教行政事業性收費 | 0 | 測繪行政事業性收費收入 | 0 | 預防接種勞務費 | 85 |
人防辦行政事業性收費收入 | 0 | 測繪成果成圖資料收費 | 0 | 委托性衛生防疫服務費 | 0 |
防空地下室易地建設費 | 0 | 測繪產品質量監督檢驗費 | 0 | 疫情處理費 | 0 |
其他繳入國庫的人防辦行政事業性收費 | 0 | 測繪儀器檢測收費 | 0 | 醫療事故鑒定費 | 0 |
文化行政事業性收費收入 | 0 | 其他繳入國庫的測繪行政事業性收費 | 0 | 考試考務費 | 0 |
其他繳入國庫的文化行政事業性收費 | 0 | 交通運輸行政事業性收費收入 | 0 | 預防接種異常反應鑒定費 | 0 |
教育行政事業性收費收入 | 0 | 證書工本費 | 0 | 其他繳入國庫的衛生行政事業性收費 | 0 |
教師資格考試費 | 0 | 考試考務費 | 0 | 食品藥品監管行政事業性收費收入 | 0 |
普通話水平測試費 | 0 | 船舶登記費 | 0 | 藥品注冊費 | 0 |
其他繳入國庫的教育行政事業性收費 | 0 | 船舶及船用產品設施檢驗費 | 0 | 醫療器械產品注冊費 | 0 |
公辦幼兒園保育費 | 0 | 其他繳入國庫的交通運輸行政事業性收費 | 0 | GMP認證費 | 0 |
公辦幼兒園住宿費 | 0 | 工業和信息產業行政事業性收費收入 | 0 | GSP認證費 | 0 |
科技行政事業性收費收入 | 0 | 考試考務費 | 0 | 藥品行政保護費 | 0 |
繳入國庫的科技行政事業性收費 | 0 | 無線電頻率占用費 | 0 | 中藥品種保護費 | 0 |
體育行政事業性收費收入 | 0 | 其他繳入國庫的工業和信息產業行政事業性收費 | 0 | 藥品檢驗費 | 0 |
興奮劑檢測費 | 0 | 農業行政事業性收費收入 | 0 | 醫療器械產品檢驗費 | 0 |
體育特殊專業招生考務費 | 0 | 國內植物檢疫費 | 0 | 其他繳入國庫的食品藥品監管行政事業性收費 | 0 |
外國團體來華登山注冊費 | 0 | 農藥登記費 | 0 | 民政行政事業性收費收入 | 272 |
其他繳入國庫的體育行政事業性收費 | 0 | 新獸藥審批費 | 0 | 婚姻登記證書工本費 | 7 |
發展與改革(物價)行政事業性收費收入 | 60 | 生產審批費 | 0 | 收養登記費 | 1 |
非刑事案件財物價格鑒定費 | 60 | 已生產獸藥品種注冊登記費 | 0 | 學費 | 0 |
其他繳入國庫的發展與改革(物價)行政事業性收費 | 0 | 農機監理費 | 0 | 殯葬收費 | 264 |
統計行政事業性收費收入 | 0 | 漁業資源增殖保護費 | 0 | 其他繳入國庫的民政行政事業性收費 | 0 |
統計專業技術資格考試考務費 | 0 | 漁業船舶登記或變更登記費 | 0 | 人力資源和社會保障行政事業性收費收入 | 715 |
其他繳入國庫的統計行政事業性收費 | 0 | 海洋漁業船舶船員考試費 | 0 | 職業技能鑒定費 | 0 |
國土資源行政事業性收費收入 | 0 | 農機產品測試檢驗費 | 0 | 考試考務費 | 0 |
土地復墾費 | 0 | 新飼料添加劑質量復核檢驗費 | 0 | 其他繳入國庫的人力資源和社會保障行政事業性收費 | 715 |
土地閑置費 | 0 | 進口飼料添加劑質量復核檢驗費 | 0 | 仲裁委行政事業性收費收入 | 0 |
土地登記費 | 0 | 飼料及飼料添加劑委托檢驗費 | 0 | 仲裁收費 | 0 |
耕地開墾費 | 0 | 進口獸藥質量標準復核檢驗費 | 0 | 其他繳入國庫的仲裁委行政事業性收費 | 0 |
地質成果資料費 | 0 | 進口獸藥檢驗費 | 0 | 編辦行政事業性收費收入 | 0 |
其他繳入國庫的國土資源行政事業性收費 | 0 | 出口獸藥檢驗費 | 0 | 繳入國庫的編辦行政事業性收費 | 0 |
建設行政事業性收費收入 | 47 | 新獸藥質量復核檢驗費 | 0 | 黨校行政事業性收費收入 | 0 |
房屋登記費 | 0 | 獸藥委托檢驗費 | 0 | 繳入國庫的黨校行政事業性收費 | 0 |
城市道路占用挖掘費 | 47 | 農作物委托檢驗費 | 0 | 監察行政事業性收費收入 | 0 |
白蟻防治費 | 0 | 漁業船舶和船用產品檢驗費 | 0 | 其他繳入國庫的監察行政事業性收費 | 0 |
考試考務費 | 0 | 檔案保管費 | 0 | 外文局行政事業性收費收入 | 0 |
城鎮垃圾處理費 | 0 | 工人技術等級考核或職業技能鑒定費 | 0 | 中國國際化人才外語考試考務費 | 0 |
住房轉讓手續費 | 0 | 農藥實驗費 | 0 | 其他繳入國庫的外文局行政事業性收費 | 0 |
其他繳入國庫的建設行政事業性收費 | 0 | 執業獸醫資格考試考務費 | 0 | 國資委行政事業性收費收入 | 0 |
知識產權行政事業性收費收入 | 0 | 草原植被恢復費收入 | 0 | 考試考務費 | 0 |
專利收費 | 0 | 其他繳入國庫的農業行政事業性收費 | 0 | 其他繳入國庫的國資委行政事業性收費 | 0 |
專利代理人資格考試報名考務費 | 0 | 林業行政事業性收費收入 | 0 | 其他行政事業性收費收入 | 463 |
集成電路布圖設計保護收費 | 0 | 林權勘測費 | 0 | 其他繳入國庫的行政事業性收費 | 463 |
其他繳入國庫的知識產權行政事業性收費 | 0 | 林權證收費 | 0 | 罰沒收入 | 1,414 |
環保行政事業性收費收入 | 0 | 其他繳入國庫的林業行政事業性收費 | 0 | 一般罰沒收入 | 1,414 |
核安全技術審評費 | 0 | 水利行政事業性收費收入 | 26 | 公安罰沒收入 | 24 |
檢察院罰沒收入 | 705 | 出租車經營權有償出讓和轉讓收入 | 0 | ||
法院罰沒收入 | 147 | 無居民海島使用金收入 | 0 | ||
工商罰沒收入 | 0 | 地方無居民海島使用金收入 | 0 | ||
新聞出版罰沒收入 | 0 | 轉讓政府還貸道路收費權收入 | 0 | ||
技術監督罰沒收入 | 0 | 礦產資源專項收入 | 2 | ||
稅務部門罰沒收入 | 5 | 礦產資源補償費收入 | 0 | ||
海關罰沒收入 | 0 | 探礦權、采礦權使用費收入 | 1 | ||
食品藥品監督罰沒收入 | 42 | 探礦權、采礦權價款收入 | 1 | ||
衛生罰沒收入 | 2 | 排污權出讓收入 | 0 | ||
檢驗檢疫罰沒收入 | 0 | 其他國有資源(資產)有償使用收入 | 1,441 | ||
證監會罰沒收入 | 0 | 捐贈收入 | 8 | ||
保監會罰沒收入 | 0 | 國外捐贈收入 | 0 | ||
交通罰沒收入 | 1 | 國內捐贈收入 | 8 | ||
鐵道罰沒收入 | 0 | 政府住房基金收入 | 0 | ||
審計罰沒收入 | 200 | 上繳管理費用 | 0 | ||
漁政罰沒收入 | 0 | 計提公共租賃住房資金 | 0 | ||
交強險罰沒收入 | 0 | 公共租賃住房租金收入 | 0 | ||
物價罰沒收入 | 0 | 配建商業設施租售收入 | 0 | ||
其他一般罰沒收入 | 288 | 其他政府住房基金收入 | 0 | ||
緝毒罰沒收入 | 0 | 其他收入(款) | 383 | ||
罰沒收入退庫 | 0 | 主管部門集中收入 | 0 | ||
國有資本經營收入 | 0 | 基本建設收入 | 0 | ||
利潤收入 | 0 | 差別電價收入 | 0 | ||
金融企業利潤收入 | 0 | 其他收入(項) | 383 | ||
其他企業利潤收入 | 0 | ||||
股利、股息收入 | 0 | ||||
金融業公司股利、股息收入 | 0 | ||||
其他股利、股息收入 | 0 | ||||
產權轉讓收入 | 0 | ||||
其他產權轉讓收入 | 0 | ||||
清算收入 | 0 | ||||
其他清算收入 | 0 | ||||
國有資本經營收入退庫 | 0 | ||||
國有企業計劃虧損補貼 | 0 | ||||
工業企業計劃虧損補貼 | 0 | ||||
農業企業計劃虧損補貼 | 0 | ||||
其他國有企業計劃虧損補貼 | 0 | ||||
其他國有資本經營收入 | 0 | ||||
國有資源(資產)有償使用收入 | 5,754 | ||||
海域使用金收入 | 0 | ||||
地方海域使用金收入 | 0 | ||||
場地和礦區使用費收入 | 0 | ||||
陸上石油礦區使用費 | 0 | ||||
中央和地方合資合作企業場地使用費收入 | 0 | ||||
地方合資合作企業場地使用費收入 | 0 | ||||
港澳臺和外商獨資企業場地使用費收入 | 0 | ||||
專項儲備物資銷售收入 | 0 | ||||
利息收入 | 451 | ||||
國庫存款利息收入 | 149 | ||||
財政專戶存款利息收入 | 0 | ||||
有價證券利息收入 | 0 | ||||
其他利息收入 | 302 | ||||
非經營性國有資產收入 | 3,860 | ||||
行政單位國有資產出租、出借收入 | 96 | ||||
行政單位國有資產處置收入 | 604 | ||||
事業單位國有資產處置收入 | 3,160 | ||||
其他非經營性國有資產收入 | 0 | 本 年 收 入 合 計 | 110,065 |
附件下載: